埼玉県私立高校偏差値[共学]
埼玉県私立高校偏差値表[共学]
| 偏差値 | 埼玉県私立高校共学偏差値表 |
|---|---|
| 72 | 早稲田大学本庄(普通) |
| 71 | |
| 70 | 西部学園文理(エリー) |
| 69 | |
| 68 | 栄東(アルファ) |
| 67 | 西部学園文理(理数) 春日部共栄(選抜) |
| 66 | 西部学園文理(英語) 栄東(アドバンス) |
| 65 | |
| 64 | 春日部共栄(特進) 浦和ルーテル学院 |
| 63 | 開智(S類) 西部学園文理(普通) |
| 62 | 大宮開成(特進選抜) 武南(理数) 狭山ヶ丘(特進) 正智深谷(S類) 聖望学園(特進) |
| 61 | 開智(A類) 東京農業大学第三(ス-パー) |
| 60 | 大宮開成(特進A) 春日部共栄(文理) |
| 59 | 武南(選抜) 本庄東(特選・特進) 獨協埼玉 |
| 58 | 東京農業大学第三(総合進学・アスリート) |
| 57 | 浦和実業学園(S類) 狭山ヶ丘(総合) |
| 56 | 埼玉栄(理数・英文) |
| 55 | 大宮開成(特進B) 埼玉栄(特別選抜) 西武台(特進) 武蔵越生(特進) |
| 54 | 聖望学園(総合進学) 埼玉平成(選抜) 浦和実業学園(特進) |
| 53 | 栄北(特類選抜) 山村国際(特進) |
| 52 | 本庄東(プログレ) 浦和実業学園(選抜・英語) 浦和学院(Ⅰ類特進) 正智深谷(Ⅰ類) |
| 51 | 大宮開成(選抜A) 本庄第一(特進) 昌平(特進) 武南(文理) |
| 50 | 花咲徳栄(アルファ) 大宮開成(選抜B) 東京成徳大学附属深谷(特進) 埼玉栄(特別進学) 浦和実業学園(進学) 武蔵野音楽大学附属(音楽) |
| 49 | 本庄東(ジェネラル) 西武台(進学) |
| 48 | 本庄第一(進学) 武蔵越生(進学選抜) 自由の森学園 |
| 47 | 正智深谷(Ⅱ類) 栄北(Ⅱ類) 東邦第二高校(音楽) |
| 46 | |
| 45 | |
| 44 | 国際学院(特選・特進) 正智深谷(Ⅲ類) 埼玉栄(総合進学) 東京成徳大学附属深谷(進学) |
| 43 | 細田学園(進学Ⅰ) 栄北(Ⅰ類) 埼玉平成(看護福祉) 正智深谷(情報文科系) 細田学園(食物) |
| 42 | 埼玉平成(一般) 浦和実業学園(商業) 浦和学院(Ⅱ類総合) 武蔵越生(進学) |
| 41 | 秀明英光(特進・国際英語) 本庄第一(普・留・芸) 細田学園(進学Ⅱ) 昌平(標準) |
| 40 | 浦和実業学園(情報処理) |
| 39 | 本庄第一(商経) 埼玉栄(保健体育) 山村国際(普通) |
| 38 | 花咲徳栄(食物) 浦和学院(Ⅲ類専門) |
| 37 | 国際学院(総合) 本庄第一(体育) 花咲徳栄(アドバンス) |
| 36 | |
| 35 | 東野(普通) 秀明英光(総合進学) |
| 34 | |
| 33 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 30 | |
| 29 |
埼玉県の私立高校共学の
浦和実業学園高校、花咲徳栄高校、秀明英光高校、早稲田大学本庄高校、細田学園高校、山村国際高校、埼玉平成高校、武蔵野音楽大学附属高校、東邦第二高校、国際学院高校、東京成徳大学附属深谷高校、自由の森学園高校、本庄第一高校、昌平高校、浦和学院高校、武蔵越生高校、埼玉平成高校、正智深谷高校、大宮光陵高校、聖望学園高校、西部学園文理高校、星野高校、西武台高校、埼玉栄高校、浦和実業学園高校、狭山ヶ丘高校、獨協埼玉高校、栄東高校、東京農業大学第三高校、本庄東高校、春日部共栄高校、正智深谷高校、聖望学園高校、武南高校、狭山ヶ丘高校、浦和ルーテル学院高校、開智高校、大宮開成高校、東野高校の偏差値を案内します。